Punktowy system oceny zachowania
2 sierpnia 2021
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIA TECHNIKUM
| L.p. | Oceniana kategoria | Punktacja |
| 1. | pochwała dyrektora | 10 pkt. |
| 2. | udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej | 5 pkt. |
| 3. | sukces w konkursie pozaszkolnym | 5 pkt. |
| 4. | pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły | 5 pkt. |
| 5. | udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej | 1 pkt. |
| 6. | wzorowa frekwencja | 1 pkt. |
| 7. | udział w zajęciach pozalekcyjnych | 1 pkt. |
| 8. | pomoc w organizacji imprezy szkolnej | 1 pkt. |
| 9. | praca w wolontariacie | 1 pkt. |
| 10. | pozostałe formy aktywności szkolnej | 1 pkt. |
| 11. | 1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej | -1 pkt. |
| 12. | 3 spóźnienia | -1 pkt. |
| 13. | brak szacunku dla symboli narodowych | -1 pkt. |
| 14. | brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych | -1 pkt. |
| 15. | zaśmiecanie otoczenia | -1 pkt. |
| 16. | zakłócanie toku lekcji | -1 pkt. |
| 17. | korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji | -1 pkt. |
| 18. | palenie papierosów | -1 pkt. |
| 19. | stosowanie wulgaryzmów | -1 pkt. |
| 20. | przejawy wandalizmu | -1 pkt. |
| 21. | lekceważenie innych zasad obowiązujących w szkole | -1 pkt. |
| 22. | upomnienie wychowawcy, dyrektora | -5 pkt. |
| 23. | nagana dyrektora | -10 pkt. |
ZASTRZEŻENIA
- uczeń, który otrzyma naganę dyrektora nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
- uczeń, który w ciągu semestru przekroczył limit 35 godzin nieusprawiedliwionych nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
- startowa pula punktów w każdym semestrze – 0; przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej wychowawca uwzględnia zachowanie ucznia w całym roku szkolnym
OCENA ZACHOWANIA
| Ocena | Liczba punktów | |
| wzorowe | > 25 pkt. | |
| bardzo dobre | 16 - 25 pkt. | |
| dobre | 6 - 15 pkt. | |
| poprawne | 0 - 5 pkt. | |
| nieodpowiednie | (-1) - (-19) pkt. | |
| naganne | < (-19) pkt |
Metryczka
| Wytworzono: | 2021-08-02 17:00 | przez: |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2021-08-02 09:43 | przez: |
| Zmodyfikowano: | 2026-01-12 09:41 | przez: |
| Podmiot udostępniający: | Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy | |
| Odwiedziny: | 1349 | |
Rejestr zmian
- [2026-01-12 09:41:50]uaktualnienie
- [2026-01-05 22:32:35]uaktualnienie
- [2026-01-05 22:20:03]uaktualnienie
- [2021-08-02 16:42:26]uaktualnienie strony
