Punktowy system oceny zachowania
2 sierpnia 2021
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIA TECHNIKUM
L.p. | Oceniana kategoria | Punktacja |
1. | pochwała dyrektora | 5 pkt. |
2. | udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej | 5 pkt. |
3. | sukces w konkursie pozaszkolnym | 5 pkt. |
4. | pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły | 3 pkt. |
5. | udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej | 1 pkt. |
6. | wzorowa frekwencja | 1 pkt. |
7. | udział w zajęciach pozalekcyjnych | 1 pkt. |
8. | pomoc w organizacji imprezy szkolnej | 1 pkt. |
9. | praca w wolontariacie | 1 pkt. |
10. | pozostałe formy aktywności szkolnej | 1 pkt. |
11. | 1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej | -1 pkt. |
12. | 3 spóźnienia | -1 pkt. |
13. | brak szacunku dla symboli narodowych | -1 pkt. |
14. | brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych | -1 pkt. |
15. | zaśmiecanie otoczenia | -1 pkt. |
16. | zakłócanie toku lekcji | -1 pkt. |
17. | korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji | -1 pkt. |
18. | palenie papierosów | -1 pkt. |
19. | stosowanie wulgaryzmów | -1 pkt. |
20. | przejawy wandalizmu | -1 pkt. |
21. | lekceważenie innych zasad obowiązujących w szkole | -1 pkt. |
22. | upomnienie wychowawcy, dyrektora | -3 pkt. |
23. | nagana dyrektora | -5 pkt. |
UWAGI / ZASTRZEŻENIA
- uczeń, który otrzyma naganę dyrektora nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
- uczeń, który w ciągu semestru przekroczył limit 35 godzin nieusprawiedliwionych nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
- uczeń, który otrzymał ponad 15 punktów ujemnych nie może uzyskać wzorowej oceny zachowania;
- startowa pula punktów w każdym semestrze – 0;
OCENA ZACHOWANIA
Ocena | Liczba punktów | |
wzorowe | > 15 pkt. | |
bardzo dobre | 10 - 15 pkt. | |
dobre | 2 - 9 pkt. | |
poprawne | -15 - 1 pkt. | |
nieodpowiednie | –24 - –16 | |
naganne | < –24 |
Metryczka
Wytworzono: | 2021-08-02 17:00 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2021-08-02 17:00 | przez: |
Zmodyfikowano: | 2021-08-02 16:42 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy | |
Odwiedziny: | 869 |
Rejestr zmian
- [2021-08-02 16:42:26]uaktualnienie strony